Kreisverwaltung
Organigramm
Landrätin (Martina Schweinsburg) | 1. Beigeordneter (Kai Dittmann) ehrenamtlich | Büro Landrat (Steffen Täubert) Beteiligungsverwaltung / |
2. Beigeordneter (Gerd Grüner) ehrenamtlich | ||
Amt für Kommunalaufsicht (Christian Richter) | ||
Rechnungsprüfungsamt (Dorina Trillitzsch) | ||
Rechtsamt (Klaus Reiher) | ||
Ausländer-/Seniorenbeauftragter (Peter Jahn-Illig) | ||
Datenschutzbeauftragter (Ralf Graumüller) | ||
Demografiebeauftragte (Antje Coburger) | ||
Gleichstellungsbeauftragte (Diana Kopp) | ||
IT-Sicherheitsbeauftragter (Tom Kaiser) | ||
Kommunaler Behindertenbeauftragter (N.N.) | ||
Antikorruptionsbeauftragter (Enrico Neunübel) | ||
Abteilung I (Enrico Neunübel) | Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Sport (Thomas Enke) | |
Personalamt (Nadine Großmann) | ||
Informationstechnik u. Kommunikation (Andreas Abicht) | ||
Kämmerei (Marion Becker) | ||
Kreisbauamt (Torsten Bernstein) | ||
Abteilung II (Yvonne Gensicke) | Sozialamt (Sven Maiwald) | |
Jugendamt (Andrea Laßlop) | ||
Jobcenter (Yvonne Gensicke) | ||
Bereich Integration / Arbeitsmarkt (N.N.) | ||
Bereich Leistung / Zahlungsverkehr (Berit Dübler) | ||
Abteilung III (Harry Eigenrauch) | Ordnungsamt (Mario Zellhuber) | |
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (Dr. Heidrun Grimm) | ||
Gesundheitsamt (Beate Linsmeier) | ||
Untere Bauaufsichtsbehörde (Jörg Reinhardt) | ||
Amt für Umwelt (Kathrin Zschiegner) |