Gewerbeflächen
Angebot Ronneburg Ost 4 "Ost"
Ronneburg
Details | |
Grundstücksfläche (Brutto / Netto) | 23.069 m² / 16.148 m² |
Kaufpreis | VB |
verfügbar | sofort |
Geländerelief | eben |
Kategorie | GI |
Grundsteuer B | 389 % |
Gewerbesteuer | 395 % |
Ort | Ronneburg |
Verkehrliche Erschließung | |
Autobahn / Autobahnauffahrt | 6.5 km |
Bundesstraße | 4.1 km |
Bahnanschluss (Güter) | 10 km |
Bahnhof | 1 km |
Flughafen | 86 km |
Verkehrslandeplatz | 37 km |
ÖPNV | 0 km |
Stadtmitte | 0 km |
Wohngebiet | 0 km |
Innere Erschließung GG | Siehe Kartendarstellung |
Kontakt | |
Landratsamt Greiz |
Zurück zur Suche