Gewerbeflächen
Angebot Fläche 1 "Pölzig"
Pölzig
Details | |
Grundstücksfläche (Brutto / Netto) | 9132 m² / 7305 m² |
Kaufpreis | 8 € / m² |
verfügbar | sofort |
Geländerelief | geringe Neigung 0-5 % |
Kategorie | GE |
Grundsteuer B | 389 % |
Gewerbesteuer | 357 % |
Ort | Pölzig |
Verkehrliche Erschließung | |
Autobahn / Autobahnauffahrt | 20 km |
Bundesstraße | 20 km |
Bahnanschluss (Güter) | 17 km |
Bahnhof | 17 km |
Flughafen | 74 km |
Verkehrslandeplatz | 74 km |
ÖPNV | 0.75 km |
Stadtmitte | 22 km |
Wohngebiet | 0 km |
Innere Erschließung GG | Siehe Kartendarstellung |
Technische Erschließung | |
Telekommunikation | 16 MBit/s |
Kontakt | |
Landratsamt Greiz |
Zurück zur Suche