Gewerbeflächen
Angebot Fläche 2 "Grobsdorfer Straße"
Ronneburg
Details | |
Grundstücksfläche (Brutto / Netto) | 10139 m² / 8111 m² |
Kaufpreis | VB |
verfügbar | sofort |
Geländerelief | eben |
Kategorie | GE |
Grundsteuer B | 389 % |
Gewerbesteuer | 395 % |
Ort | Ronneburg |
Verkehrliche Erschließung | |
Autobahn / Autobahnauffahrt | 4.5 km |
Bundesstraße | 3.7 km |
Bahnanschluss (Güter) | 1 km |
Bahnhof | 1 km |
Flughafen | 90 km |
Verkehrslandeplatz | 4 km |
ÖPNV | 0 km |
Stadtmitte | 0.3 km |
Wohngebiet | 0.3 km |
Innere Erschließung GG | Siehe Kartendarstellung |
Kontakt | |
Landratsamt Greiz |
Zurück zur Suche