Gewerbeflächen
Angebot Dölau Fläche 1 "Greiz"
Greiz, Dölau
| Details | |
| Grundstücksfläche (Brutto / Netto) | 6.500 m² / 5.200 m² |
| Kaufpreis | VB |
| verfügbar | sofort |
| Geländerelief | geringe Neigung 0-5 % |
| Kategorie | GE |
| Grundsteuer B | 439 v.H. % |
| Gewerbesteuer | 434 v.H. % |
| Ort | Greiz |
| Verkehrliche Erschließung | |
| Autobahn / Autobahnauffahrt | 23 km |
| Bundesstraße | 0 km |
| Bahnanschluss (Güter) | 0 km |
| Bahnhof | 3 km |
| Flughafen | 120 km |
| Verkehrslandeplatz | 4 km |
| ÖPNV | 0 km |
| Stadtmitte | 3 km |
| Wohngebiet | 1 km |
| Innere Erschließung GG | Siehe Kartendarstellung |
| Kontakt | |
Landratsamt Greiz |
Zurück zur Suche