Gewerbeflächen
Angebot Fläche 2 Ost "Ost"
Ronneburg
Details | |
Grundstücksfläche (Brutto / Netto) | 142000 m² / 99184 m² |
Kaufpreis | VB |
verfügbar | sofort |
Geländerelief | eben |
Kategorie | GI |
Grundsteuer B | 389 % |
Gewerbesteuer | 395 % |
Ort | Ronneburg |
Verkehrliche Erschließung | |
Autobahn / Autobahnauffahrt | 4 km |
Bundesstraße | 4 km |
Bahnanschluss (Güter) | 0 km |
Bahnhof | 1 km |
Flughafen | 100 km |
Verkehrslandeplatz | 4 km |
ÖPNV | 0 km |
Stadtmitte | 0 km |
Wohngebiet | 0 km |
Innere Erschließung GG | Siehe Kartendarstellung |
Kontakt | |
Landratsamt Greiz |
Zurück zur Suche