Gewerbeflächen
Angebot Fläche 1 "In den Nonnenfeldern"
Weida, Weida
Details | |
Grundstücksfläche (Brutto / Netto) | 54720 m² / 43776 m² |
Kaufpreis | VB |
verfügbar | sofort |
Geländerelief | geringe Neigung 0-5 % |
Kategorie | GE |
Grundsteuer B | 450 % |
Gewerbesteuer | 395 % |
Ort | Weida |
Verkehrliche Erschließung | |
Autobahn / Autobahnauffahrt | 13 km |
Bundesstraße | 1 km |
Bahnanschluss (Güter) | 1.5 km |
Bahnhof | 1.5 km |
Flughafen | 95 km |
Verkehrslandeplatz | 60 km |
ÖPNV | 2 km |
Stadtmitte | 2 km |
Wohngebiet | 0 km |
Innere Erschließung GG | Siehe Kartendarstellung |
Technische Erschließung | |
Telekommunikation | 1 MBit/s |
Kontakt | |
Landratsamt Greiz |
Zurück zur Suche