Gewerbeflächen
| Gemeinde | Standort | GE/GI | Gesamt- fläche (qm) | Größte zusammen- hängende Fläche (qm) | Entfernung Anbindung (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Braunichswalde | Morgensonne | X / - | 55700 | 5000 | 10 (BAB 4) |
| Harth-Pöllnitz | Nordost / Neundorf | X / X | 200000 | 20000 | 8 (BAB 9) |
| Harth-Pöllnitz | Oberhalb des Sportplatzes / Im Tiergarten | X / - | 117000 | 62000 | 8 (BAB 9) |
| Hohenölsen | Hohenölsen - Nord | X / X | 173000 | 14100 | 20 (BAB 4) |
| Korbußen | Korbwiesen, 1. und 2. BA | X / - | 590000 | 100000 | 2,5 (BAB 4) |
| Langenwetzendorf | Daßlitzer Kreuz | X / - | 270000 | 27300 | 15 (BAB 72) |
| Pölzig | Pölzig 1. und 2. BA | X / X | 208100 | 129800 | 11 (BAB 4) |
| Ronneburg, Stadt | Grobsdorfer Straße | X / - | 270000 | 40000 | 5 (BAB 4) |
| Ronneburg, Stadt | Industrie- und Gewerbepark Ost | X / X | 477000 | 50000 | 2,3 (BAB 4) |
| Staitz | In der Muschke | X / - | 68500 | 41300 | 13 (BAB 9) |
| VG Münchenbernsdorf | Hopfenberg - Lederhose 1. + 2. BA | X / X | 329100 | 64000 | 10 (BAB 4 und 9) |
| Weida, Stadt | Am Schafberge | X / - | 92000 | 12400 | 19 (BAB 4 und 9) |
| Weida, Stadt | In den Nonnenfeldern | X / - | 64000 | 25000 | 19 (BAB 4 und 9) |
| Zeulenroda-Triebes, Stadt (Z) | Triebeser Straße I, II | X / X | 308800 | 65000 | 17 (BAB 9) |
Informationen
Landratsamt Greiz
Wirtschaftsförderung
Dr.-Scheube-Str. 6
07973 Greiz
Tel.: 03661 876-401
E-Mail:
kreisentwicklung@landkreis-greiz.de
Kontakte
Steffen Täubert
Wirtschaftsreferent
Tel.: 03661 876-102
Esther Wolf
Sachgebietsleiterin Wirtschaft u. Fremdenverkehr
Tel.: 03661 876-425
Ursula Zaumsegel
Wirtschaftsförderung
Tel.: 03661 876-427
© Landkreis Greiz
