Gewerbeflächen
| Gemeinde | Standort | GE/GI | Gesamt- fläche (qm) | Größte zusammen- hängende Fläche (qm) | Entfernung Anbindung (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bad Köstritz, Stadt | Industriepark Heinrichshall | - / X | 99.700 | 23.000 | 4,0 (BAB 4) |
| Braunichswalde | Morgensonne | X / - | 55.700 | 7.400 | 10,0 (BAB 4) |
| Harth-Pöllnitz | Nordost / Neundorf | X / X | 200.000 | 20.000 | 8,0 (BAB 9) |
| Harth-Pöllnitz | Oberhalb des Sportplatzes / Im Tiergarten | X / - | 51.900 | 22.900 | 8,0 (BAB 9) |
| Hohenölsen | Hohenölsen - Nord | X / X | 173.000 | 14.100 | 20,0 (BAB 4) |
| Korbußen | Korbwiesen, 1. und 2. BA | X / - | 590.000 | 100.000 | 2,5 (BAB 4) |
| Langenwetzendorf | Daßlitzer Kreuz | X / - | 270.000 | 27.300 | 15,0 (BAB 72) |
| Pölzig | Pölzig 1. und 2. BA | X / X | 208.100 | 129.800 | 11,0 (BAB 4) |
| Ronneburg, Stadt | Grobsdorfer Straße | X / - | 270.000 | 40.000 | 5,0 (BAB 4) |
| Ronneburg, Stadt | Industrie- und Gewerbepark "Ost" | X / X | 477.000 | 64.600 | 2,3 (BAB 4) |
| Staitz | In der Muschke | X / - | 68.500 | 42.000 | 13,0 (BAB 9) |
| VG Münchenbernsdorf | Hopfenberg - Lederhose 1. + 2. BA | X / X | 329.100 | 50.000 | 10,0 (BAB 4 und 9) |
| Weida, Stadt | Am Schafberge | X / - | 92.000 | 12.400 | 19,0 (BAB 4 und 9) |
| Weida, Stadt | In den Nonnenfeldern | X / - | 64.000 | 25.000 | 19,0 (BAB 4 und 9) |
| Zeulenroda-Triebes, Stadt (Z) | Triebeser Straße I, II | X / X | 325.100 | 50.000 | 17,0 (BAB 9) |
Informationen
Landratsamt Greiz
Wirtschaftsförderung
Dr.-Scheube-Str. 6
07973 Greiz
Tel.: 03661 876-401
E-Mail:
kreisentwicklung@landkreis-greiz.de
Kontakte
Steffen Täubert
Wirtschaftsreferent
Tel.: 03661 876-102
Esther Wolf
Sachgebietsleiterin Wirtschaft u. Fremdenverkehr
Tel.: 03661 876-425
Ursula Zaumsegel
Wirtschaftsförderung
Tel.: 03661 876-427
© Landkreis Greiz
